Сравнение пылесосов от клещей
| Модель | ![]() Mite L109 990 ₽ | ![]() Mite S810 990 ₽ |
|---|---|---|
| Мощность всасывания | 14000 Па | 11000 Па |
| Емкость контейнера для пыли | 500 мл | 500 мл |
| Тип уборки | Сухая | Сухая |
| Тип пылесоса | Проводной | Проводной |
| Тип пылесборника | Циклонный | Циклонный |
| Потребляемая мощность | 700 Вт | 500 Вт |
| Количество режимов уборки | 1 шт | 2 шт |
| Количество этапов очистки | 6 шт | 6 шт |
| Ширина модуля сбора пыли | 245 мм | 225 мм |
| Длина сетевого шнура | 5 м | 5 м |
| Турбощётка | ||
| Фильтр тонкой очистки НЕРА | ||
| Режим мощности | Стандартный | Стандартный, Максимальный |
| Длина | 370 мм | 300 мм |
| Ширина | 280 мм | 250 мм |
| Высота | 230 мм | 250 мм |
| Вес | 2.7 кг | 2.7 кг |
| Функция взбивания | ||
| Ультрафиолетовая лампа | ||
| Подача горячего воздуха | ||
| Подача негативных ионов | — | |
| Ультразвук | — |

